それぞれが持つ読者・ターゲットを的確にセグメント可能な媒体。それが「雑誌媒体」。当社では朝日新聞グループの雑誌をはじめ、お客様が望むコア・ターゲットに確実にリーチできる出版各社の雑誌媒体をご提案しています。
| 雑誌名 | 発行所 | 発売日 | サイズ | 発行部数 | 掲載料金 (4色1頁) (税・制作費別) |
|---|---|---|---|---|---|
| AERA/アエラ | 朝日新聞出版 | 毎月曜 | A4変型 | 18.8万部 | 1,300,000円 |
| 週刊朝日 | 朝日新聞出版 | 毎火曜 | B5 | 17.9万部 | 1,600,000円 |
| 週刊現代 | 講談社 | 毎月曜 | B5 | 26.4万部 | 1,850,000円 |
| FRIDAY | 講談社 | 毎金曜 | A4変型 | 38万部 | 2,200,000円 |
| 週刊ポスト | 小学館 | 毎月曜 | B5 | 30.6万部 | 2,000,000円 |
| 週刊新潮 | 新潮社 | 毎木曜 | B5 | 44.4万部 | 1,700,000円 |
| 週刊文春 | 文藝春秋 | 毎木曜 | B5 | 50.2万部 | 1,850,000円 |
| 週刊アサヒ芸能 | 徳間書店 | 毎火曜 | B5 | 12.5万部 | 900,000円 |
| 週刊実話 | 日本ジャーナル出版 | 毎木曜 | B5 | 30万部 | 1,100,000円 |
| 週刊大衆 | 双葉社 | 毎月曜 | B5 | 21万部 | 1,000,000円 |
| 新潮45 | 新潮社 | 毎18日 | A5 | 4.2万部 | 425,000円 |
| BIG tomorrow | 青春出版社 | 毎25日 | A4変型 | 8.1万部 | 1,600,000円 |
| 中央公論 | 中央公論新社 | 毎10日 | A5 | 4.1万部 | 800,000円 |
| 日経TRENDY | 日経BP | 毎4日 | A4変型 | 15.6万部 | 1,890,000円 |
| 文藝春秋 | 文藝春秋 | 毎10日 | A5 | 45.6万部 | 1,640,000円 |
| レタスクラブ | 角川SSコミュニケーションズ | 毎10、25日 | A4変型 | 25万部 | 2,200,000円 |
| オレンジページ | オレンジページ | 毎2、17日 | A4変型 | 43.3万部 | 2,500,000円 |
| FRaU | 講談社 | 毎12日 | A4変型 | 8万部 | 1,500,000円 |
| 女性自身 | 光文社 | 毎火曜 | AB変型 | 28万部 | 2,400,000円 |
| SEVENTEEN | 集英社 | 毎1日 | A4変型 | 23万部 | 1,200,000円 |
| non・no/ノンノ | 集英社 | 毎5、20日 | A4変型 | 28.8万部 | 2,200,000円 |
| 週刊女性 | 主婦と生活社 | 毎火曜 | AB判 | 19.5万部 | 1,700,000円 |
| 女性セブン | 小学館 | 毎木曜 | AB判 | 29.5万部 | 2,150,000円 |
| an・an | マガジンハウス | 毎水曜 | A4変型 | 25.1万部 | 2,000,000円 |
| GINZA | マガジンハウス | 毎12日 | A4変型 | 8.8万部 | 1,600,000円 |
| クロワッサン | マガジンハウス | 毎10、25日 | A4変型 | 16.5万部 | 2,100,000円 |
| Hanako | マガジンハウス | 第2、4木曜 | A4変型 | 6.7万部 | 1,350,000円 |
| 婦人画報 | アシェット婦人画報社 | 毎1日 | A4変型 | 10.3万部 | 1,600,000円 |
| ELLE | アシェット婦人画報社 | 毎28日 | A4変型 | 8.4万部 | 1,720,000円 |
| ViVi | 講談社 | 毎23日 | A4変型 | 33.9万部 | 1,900,000円 |
| With | 講談社 | 毎28日 | A4変型 | 33.6万部 | 2,700,000円 |
| JJ/ジェイジェイ | 光文社 | 毎23日 | A4変型 | 12.7万部 | 2,300,000円 |
| CLASSY. /クラッシイ | 光文社 | 毎28日 | A4変型 | 11.7万部 | 1,800,000円 |
| MORE | 集英社 | 毎28日 | A4変型 | 37.8万部 | 2,500,000円 |
| LEE/リー | 集英社 | 毎7日 | A4変型 | 22.3万部 | 2,100,000円 |




